Nº Projeto: 4117
Financiamento: € 1 696 202,48
Prazo de Execução: 31 de março de 2026

| Identificação da Despesa | Quantidade |
|---|---|
| Remodelação das instalações | 1 |
| Tapete transportador telescópico | 1 |
| Armazém vertical automatizado | 1 |
| Push sorter (classificador de encomendas) | 1 |
| IT Hardware (servidor) | 1 |
| Luva scanner (com leitor de código de barras) | 2 |
| Estantes de Paletização Convencional | 1 |
| Sistema para paletes | 1 |
| Empilhador | 1 |
| Cabine de Simulação de empilhador | 1 |
| Simulador de automóvel/furgão | 1 |
| Simulador de autocarro | 1 |
| Simulador de motociclo | 1 |
| Computador TGT | 1 |
| Monitores sala TGT | 3 |
| Suporte de monitores triplo | 1 |
| Carrinho de bagagens | 2 |
| Balcão de trabalho móvel c/ Bateria | 2 |
| Barreira de Bloqueio de Tandem dupla com abertura para ambos os lados | 1 |
| Separador flexível | 1 |
| Equipamento para avisos sonoros | 1 |
| Videoprojetor portátil | 2 |
| Câmara de filmar | 3 |
| Computador Portátil | 60 |
| Computador Portátil | 3 |
| Armário - 16 dispositivos até 17'' | 1 |
| Armário - 24 dispositivos até 17'' | 3 |
| LED 86" - Móvel | 5 |
| Infraestrutura da rede estruturada de comunicações | 1 |
| Ar condicionado | 1 |
| Mesa curva fixa 1300x720x760 mm | 8 |
| Mesa circular c/ recortes fixa 1300x1212x760 | 2 |
| Puff Rectangular grande - 1350x450x450 mm | 8 |
| Puff quadrado - 450x450x450 mm | 11 |
| Puff Boomerang - 1427x1050x450 mm | 2 |
| Cadeira 4 pernas com rodas 510x540x460 mm | 8 |
| Cadeira 360º 590x730x460 mm | 6 |
| Armário com portas batentes em melamina 1000 x 440 x 740mm | 12 |
| Mesa 700x700x760 mm | 60 |
| Cadeira em polipropileno 500x500x460 mm | 60 |
| Mesa de professor 1200x600x760 mm c/ Painel Frontal | 4 |
| Cadeira rotativa pé central c/ estofo 630x630x420-520 mm | 4 |
| Software WCS | 1 |
| Software WMS | 1 |
| Software Integration | 1 |
| Software Gestão de Transportes + ERP | 1 |
| Licenças de office | 64 |
Nº Projeto: 11008
Financiamento: € 918 126,41
Prazo de Execução: 31 de março de 2026

| Identificação da Despesa | Quantidade |
|---|---|
| Videoprojetor Portátil | 10 |
| Câmara de filmar | 10 |
| Dok-station c/computador | 142 |
| Computador Portátil 16" | 10 |
| Armário - 16 dispositivos até 17'' - 700 x 640 x 1250 mm | 1 |
| Impressora 3D | 18 |
| STEAM - Robô de Codificação | 108 |
| Braço robótico | 108 |
| NETBOARD FLOW LED 86" - Móvel | 10 |
| AMR | 1 |
| Bastidor | 1 |
| Servidor | 1 |
| Armazenamento | 1 |
| Rede | 1 |
| Energia | 1 |
| Armário com portas batentes em melamina 1000 x 440 x 740mm | 10 |
| Mesa 700x700x760 mm | 60 |
| Cadeira em polipropileno 500x500x460 mm | 202 |
| Mesa de professor 1200x600x760 mm c/ Painel Frontal | 10 |
| Cadeira rotativa pé central c/ estofo 630x630x420-520 mm | 10 |
| Licenças de office | 152 |
| IntelliJ IDEA Ultimate | 1 |